dissabte, 16 de gener del 2016

Resultats Eleccions Generals 2015


Eleccions Generals 2015. 20-12
Escrutat: 100%
Escons totals: 350
vots comptabilitzats: 25.349.824   73.2 %
abstencions: 9.280.429   26.8 %
vots nuls: 226.994   0.9 %
vots en blanc: 187.766   0.75 %
partit cap de llista vots  % Esc.
PP Mariano Rajoy 7.215.530 28,72 123
PSOE Pedro Sánchez 5.530.693 22,01 90
Podemos Pablo Iglesias  5.189.333 20,66 69
C's Alberto Rivera 3.500.446 13,93 40
ERC-CATSI 599.289 2,39 9
DL 565.501 2,25 8
PNV 301.585 1,20 6
IU-UPeC 923.105 3,67 2
Bildu 218.467 0,87 2
CC 81.750 0,33 1
PACMA 219.181 0,87 0
UPYD 153.498 0,61 0
NÓS 70.464 0,28 0
unio.cat 64.726 0,26 0
VOX 57.733 0,23 0
RC-GV 48.217 0,19 0
MÉS Antoni Verger 33.931 0,14 0
P.C.P.E. 30.895 0,12 0
GBAI 30.554 0,12 0
EL PI Jaume Font 12.902 0,05 0
CCD 10.805 0,04 0
EB 10.060 0,04 0
FE de las JONS 7.591 0,03 0
LOS VERDES 7.342 0,03 0
SOMVAL 6.084 0,02 0
PUM+J 4.531 0,02 0
SAIn 4.515 0,02 0
CENTRO MODERADO 3.254 0,01 0
PT 2.957 0,01 0
PH 2.907 0,01 0
CaD 2.874 0,01 0
P-LIB 2.830 0,01 0
ARAPV 2.487 0,01 0
EU-eX 1.995 0,01 0
P.C.O.E. 1.906 0,01 0
D.N. 1.685 0,01 0
I.Fem 1.594 0,01 0
PREPAL 1.363 0,01 0
EN POSITIU 1.276 0,01 0
CILUS 1.188 0 0
CRA 1.027 0 0
Ln 1.022 0 0
AVANT 1.001 0 0
mlgXSÍ 924 0 0
AJU 771 0 0
PFyV 714 0 0
FIA 673 0 0
FDEE 454 0 0
SOLUCIONA 406 0 0
JS,PC 405 0 0
+MAS+ 309 0 0
P.L.D. 204 0 0
O.E. 110 0 0
Totals:  24.935.064 99,22 350
Nuls i blancs 414.760
Comptabilitzats: 25.349.824


Eleccions Generals 2015. Illes Balears
Escrutat: 100%
Escons totals: 8
vots comptabilitzats: 488.131 65,21%
abstencions: 260.429 34,79%
vots nuls: 4.678 0,96%
vots en blanc: 3.971 0,82%
partit vots  %    Esc.
PP 140.542 29,07% 3
PODEMOS 111.416 23,05% 2
PSOE 88.542 18,31% 2
C's 71.446 14,78% 1
MÉS 33.931 7,02% 0
EL PI 12.902 2,67% 0
UNIDAD POPULAR EN COMÚN 11.434 2,37% 0
PACMA 5.106 1,06% 0
UPYD 2.277 0,47% 0
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1.172 0,24% 0
PFyV 714 0,15% 0
Totals:  479.482 100% 8


Llei d'Hont: 

pp Podemos  PSOE C'S  Més   Pi  Upopular
140.542 111.416  88.542  71.446  33.931  12.902  11.434  1
70.271 55.708 44.271 35.723 16.966 6.451 5.717 2
46.847 37.139 29.514 23.815 11.310 4.301 3.811 3
35.136 27.854 22.136 17.862 8.483 3.226 2.859 4

Salut. 16 de gener de 2016


Pots veure una analisi dels resultats feta per Pep Valero a la revista l'Altra Mirada: 

http://laltramirada.cat/spip.php?article1086


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada